5,290 Tags

2

  1. 1 12%

A

  1. 19 53%
  2. 15 49%
  3. 9 41%
  4. 7 37%
  5. 6 34%
  6. 5 32%
  7. 5 32%
  8. 3 24%
  9. 2 19%
  10. 2 19%
  11. 2 19%
  12. 2 19%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%

B

  1. 11 44%
  2. 9 41%
  3. 6 34%
  4. 6 34%
  5. 6 34%
  6. 3 24%
  7. 3 24%
  8. 3 24%
  9. 3 24%
  10. 2 19%
  11. 2 19%
  12. 2 19%
  13. 2 19%
  14. 2 19%
  15. 2 19%
  16. 2 19%
  17. 2 19%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%
  38. 1 12%

C

  1. 280 99%
  2. 55 71%
  3. 21 54%
  4. 20 54%
  5. 12 45%
  6. 11 44%
  7. 9 41%
  8. 6 34%
  9. 5 32%
  10. 5 32%
  11. 5 32%
  12. 5 32%
  13. 5 32%
  14. 4 28%
  15. 4 28%
  16. 3 24%
  17. 3 24%
  18. 3 24%
  19. 3 24%
  20. 3 24%
  21. 2 19%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%
  38. 1 12%
  39. 1 12%
  40. 1 12%
  41. 1 12%
  42. 1 12%
  43. 1 12%
  44. 1 12%
  45. 1 12%
  46. 1 12%
  47. 1 12%
  48. 1 12%

D

  1. 117 84%
  2. 7 37%
  3. 6 34%
  4. 2 19%
  5. 2 19%
  6. 2 19%
  7. 2 19%
  8. 2 19%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%

E

  1. 39 65%
  2. 18 52%
  3. 2 19%
  4. 2 19%
  5. 2 19%
  6. 2 19%
  7. 2 19%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%

F

  1. 8 39%
  2. 6 34%
  3. 5 32%
  4. 4 28%
  5. 3 24%
  6. 3 24%
  7. 3 24%
  8. 2 19%
  9. 2 19%
  10. 2 19%
  11. 2 19%
  12. 2 19%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%

G

  1. 11 44%
  2. 8 39%
  3. 8 39%
  4. 4 28%
  5. 3 24%
  6. 3 24%
  7. 3 24%
  8. 2 19%
  9. 2 19%
  10. 2 19%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%

H

  1. 61 73%
  2. 14 48%
  3. 4 28%
  4. 2 19%
  5. 2 19%
  6. 1 12%
  7. 1 12%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%

I

  1. 143 88%
  2. 6 34%
  3. 5 32%
  4. 4 28%
  5. 3 24%
  6. 3 24%
  7. 3 24%
  8. 3 24%
  9. 2 19%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%

J

  1. 3 24%
  2. 2 19%
  3. 1 12%
  4. 1 12%

K

  1. 2 19%
  2. 1 12%
  3. 1 12%

L

  1. 8 39%
  2. 8 39%
  3. 3 24%
  4. 3 24%
  5. 2 19%
  6. 2 19%
  7. 2 19%
  8. 2 19%
  9. 2 19%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%

M

  1. 23 56%
  2. 20 54%
  3. 12 45%
  4. 8 39%
  5. 7 37%
  6. 6 34%
  7. 5 32%
  8. 4 28%
  9. 4 28%
  10. 4 28%
  11. 3 24%
  12. 2 19%
  13. 2 19%
  14. 2 19%
  15. 2 19%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%

N

  1. 2 19%
  2. 2 19%
  3. 1 12%
  4. 1 12%
  5. 1 12%
  6. 1 12%
  7. 1 12%
  8. 1 12%
  9. 1 12%

O

  1. 79 77%
  2. 9 41%
  3. 3 24%
  4. 3 24%
  5. 2 19%
  6. 2 19%
  7. 2 19%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%

P

  1. 291 100%
  2. 5 32%
  3. 3 24%
  4. 3 24%
  5. 3 24%
  6. 2 19%
  7. 2 19%
  8. 2 19%
  9. 2 19%
  10. 2 19%
  11. 2 19%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%

R

  1. 252 97%
  2. 3 24%
  3. 3 24%
  4. 3 24%
  5. 3 24%
  6. 3 24%
  7. 2 19%
  8. 2 19%
  9. 2 19%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%

S

  1. 252 97%
  2. 220 95%
  3. 15 49%
  4. 10 42%
  5. 9 41%
  6. 8 39%
  7. 7 37%
  8. 6 34%
  9. 5 32%
  10. 4 28%
  11. 4 28%
  12. 3 24%
  13. 3 24%
  14. 3 24%
  15. 3 24%
  16. 3 24%
  17. 2 19%
  18. 2 19%
  19. 2 19%
  20. 2 19%
  21. 2 19%
  22. 2 19%
  23. 2 19%
  24. 2 19%
  25. 2 19%
  26. 2 19%
  27. 2 19%
  28. 2 19%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%
  38. 1 12%
  39. 1 12%
  40. 1 12%
  41. 1 12%
  42. 1 12%
  43. 1 12%
  44. 1 12%
  45. 1 12%
  46. 1 12%
  47. 1 12%
  48. 1 12%
  49. 1 12%
  50. 1 12%
  51. 1 12%
  52. 1 12%
  53. 1 12%
  54. 1 12%
  55. 1 12%
  56. 1 12%
  57. 1 12%
  58. 1 12%

T

  1. 6 34%
  2. 5 32%
  3. 4 28%
  4. 4 28%
  5. 4 28%
  6. 4 28%
  7. 3 24%
  8. 3 24%
  9. 2 19%
  10. 2 19%
  11. 2 19%
  12. 2 19%
  13. 2 19%
  14. 2 19%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%
  20. 1 12%
  21. 1 12%
  22. 1 12%
  23. 1 12%
  24. 1 12%
  25. 1 12%
  26. 1 12%
  27. 1 12%
  28. 1 12%
  29. 1 12%
  30. 1 12%
  31. 1 12%
  32. 1 12%
  33. 1 12%
  34. 1 12%
  35. 1 12%
  36. 1 12%
  37. 1 12%
  38. 1 12%
  39. 1 12%
  40. 1 12%

U

  1. 109 83%
  2. 78 77%
  3. 4 28%
  4. 2 19%
  5. 1 12%
  6. 1 12%
  7. 1 12%
  8. 1 12%

V

  1. 243 97%
  2. 5 32%
  3. 4 28%
  4. 3 24%
  5. 3 24%
  6. 2 19%
  7. 1 12%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%

W

  1. 157 89%
  2. 61 73%
  3. 6 34%
  4. 5 32%
  5. 4 28%
  6. 3 24%
  7. 2 19%
  8. 1 12%
  9. 1 12%
  10. 1 12%
  11. 1 12%
  12. 1 12%
  13. 1 12%
  14. 1 12%
  15. 1 12%
  16. 1 12%
  17. 1 12%
  18. 1 12%
  19. 1 12%

X

  1. 1 12%
  2. 1 12%

Y

  1. 1 12%

Z

  1. 1 12%